Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
331 110 957
Une procédure collective est en cours
180 DU GENERAL DE GAULLE, 92140 CLAMART
Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Données non disponibles
1 Gérant Afficher tout
01/09/1984
SIREN | 331 110 957 |
---|---|
SIRET (siège) | 331 110 957 00015 |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Capital social | 7 622.45 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 30/09/2016 |
Numéro RCS | 331 110 957 R.C.S. Nanterre |
Inscription au RCS |
RADIÉ
au greffe de Nanterre
, le 16/11/1984
|
Inscription au RNE |
NON-INSCRIT
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
43.99C - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Travaux de construction spécialisés
SIRET | 33111095700015 |
---|---|
Début activité | 01/09/1984 |
Adresse | 180 du general de gaulle, 92140 clamart |
Activité | Travaux de construction spécialisés |
Performance | 2016 |
---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 402.51K |
Marge brute (€) | 338.72K |
EBITDA - EBE (€) | 6.46K |
Résultat d'exploitation (€) | -18.77K |
Résultat net (€) | -17.71K |
Croissance | 2016 |
Taux de croissance du CA (%) | - |
Taux de marge brute (%) | 84.15 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.60 |
Taux de marge opérationnelle (%) | -4.66 |
Gestion BFR | 2016 |
BFR (€) | 24.65K |
BFR exploitation (€) | 45.28K |
BFR hors exploitation (€) | -20.62K |
BFR (j de CA) | 22.35 |
BFR exploitation (j de CA) | 41.06 |
BFR hors exploitation (j de CA) | -18.70 |
Délai de paiement clients (j) | 74.86 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 67.18 |
Ratio des stocks / CA (j) | 2.94 |
Autonomie financière | 2016 |
Capacité d'autofinancement (€) | 7.32K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.82 |
Fonds de roulement net global (€) | 24.65K |
Couverture du BFR | 1 |
Trésorerie (€) | 0 |
Dettes financières (€) | 133.47K |
Capacité de remboursement | 18.23 |
Ratio d'endettement (Gearing) | -1.32 |
Autonomie financière (%) | -78.54 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | 20.68 |
Solvabilité | 2016 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 229.38K |
Liquidité générale | 0.53 |
Couverture des dettes | 0.08 |
Rentabilité | 2016 |
Marge nette (%) | -4.40 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 17.55 |
Rentabilité économique (%) | -13.78 |
Valeur ajoutée (€) | 160.28K |
Valeur ajoutée / CA (%) | 39.82 |
Structure d'activité | 2016 |
Salaires et charges sociales (€) | 159.36K |
Salaires / CA (%) | 0 |
Impôts et taxes (€) | 5.73K |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
TONIO FARINA ET FILS est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 7 622.45 € son numéro SIREN est 331 110 957. L’entreprise a été créée en 1984 et officie donc depuis 40 ans;
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre
TONIO FARINA ET FILS opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.99C - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
En France il y a 281 803 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 489 entreprises dans le même secteur dans le département Hauts-de-Seine , 92
TONIO FARINA ET FILS Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur TONIO FARINA ET FILS et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. infospros.fr vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec infospros.fr vous pouvez avis situation SIRENE ou extrait kbis ou enfin obtenir un numéro TVA intracommunautaire . Vous pouvez également télécharger une analyse de solvabilité en souscrivant à notre formule infospros.fr Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de TONIO FARINA ET FILS consultables sur infospros.fr: