Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
517 842 043
Actif
LA METAIRIE, 61130 APPENAI-SOUS-BELLEME FRANCE
Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé
6 à 9 salariés
(donnée 2022)
2 Gérants Afficher tout
21/10/2009
SIREN | 517 842 043 |
---|---|
SIRET (siège) | 517 842 043 00021 |
Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Capital social | 80 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2022 |
Numéro RCS | 517 842 043 R.C.S. Alençon |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Alençon
|
Inscription au RNE |
NON-INSCRIT
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Exploitation de magasins de vente de tous produits alimentaires et autres, achat, vente, commercialisation en détail, demi-gros, gros, distribution par tous moyens et livraison de ces produits.
47.29Z - Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé
Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
SIRET | 51784204300039 |
---|---|
Début activité | 12/05/2016 |
Adresse | 5 rte de falaise, 61200 argentan france |
SIRET | 51784204300013 |
---|---|
Début activité | 21/10/2009 |
Adresse | la metairie, 61130 appenai-sous-belleme france |
Activité | Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion |
SIRET | 51784204300021 |
---|---|
Début activité | 21/10/2009 |
Adresse | la metairie, 61130 appenai-sous-belleme france |
Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 1.47M | 1.75M | 1.95M | 1.66M |
Marge brute (€) | 521.80K | 678.38K | 729.83K | 635.65K |
EBITDA - EBE (€) | 60.57K | 165.95K | 255.12K | 100.83K |
Résultat d'exploitation (€) | 11.64K | 117.17K | 204.87K | 32.04K |
Résultat net (€) | 9.36K | 89.09K | 149.82K | 31.36K |
Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Taux de croissance du CA (%) | -15.70 | -10.46 | 17.55 | -1.16 |
Taux de marge brute (%) | 35.46 | 38.86 | 37.43 | 38.32 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.12 | 9.51 | 13.09 | 6.08 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 0.79 | 6.71 | 10.51 | 1.93 |
Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
BFR (€) | 160.91K | 109.37K | -301 | 49.26K |
BFR exploitation (€) | 40.62K | -1.19K | 50.58K | 19.58K |
BFR hors exploitation (€) | 120.29K | 110.56K | -50.88K | 29.68K |
BFR (j de CA) | 39.91 | 22.87 | -0.06 | 10.84 |
BFR exploitation (j de CA) | 10.08 | -0.25 | 9.47 | 4.31 |
BFR hors exploitation (j de CA) | 29.83 | 23.11 | -9.53 | 6.53 |
Délai de paiement clients (j) | 6.93 | 3.71 | 4.95 | 5.38 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 32.31 | 37.65 | 26.81 | 39.52 |
Ratio des stocks / CA (j) | 29.44 | 25.20 | 23.98 | 27.86 |
Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Capacité d'autofinancement (€) | 58.29K | 137.29K | 198.52K | 100.15K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.96 | 7.86 | 10.18 | 6.04 |
Fonds de roulement net global (€) | 236.73K | 230.14K | 191.43K | 148.40K |
Couverture du BFR | 1.47 | 2.10 | -635.97 | 3.01 |
Trésorerie (€) | 75.82K | 120.78K | 191.73K | 99.14K |
Dettes financières (€) | 38.25K | 65.96K | 114.01K | 166.51K |
Capacité de remboursement | -0.64 | -0.40 | -0.39 | 0.67 |
Ratio d'endettement (Gearing) | -0.10 | -0.15 | -0.24 | 0.24 |
Autonomie financière (%) | 69.31 | 61.51 | 52.46 | 43.76 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0.62 | -0.33 | -0.30 | 0.67 |
Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 165.42K | 205.34K | 229.60K | 247.50K |
Liquidité générale | 2.20 | 1.91 | 1.62 | 1.39 |
Couverture des dettes | -7.84 | -5.86 | -4.85 | 6.32 |
Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Marge nette (%) | 0.64 | 5.10 | 7.68 | 1.89 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.50 | 24.41 | 45.97 | 11.16 |
Rentabilité économique (%) | 1.73 | 15.01 | 24.11 | 4.88 |
Valeur ajoutée (€) | 254.35K | 385.98K | 501.30K | 428.84K |
Valeur ajoutée / CA (%) | 17.28 | 22.11 | 25.71 | 25.86 |
Structure d'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Salaires et charges sociales (€) | 195K | 220.97K | 241.33K | 325.21K |
Salaires / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Impôts et taxes (€) | 6.69K | 5.69K | 7.11K | 4.76K |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
TOUT FRAIS TOUT FRUITS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 80 000.0 € son numéro SIREN est 517 842 043. L’entreprise a été créée en 2009 et officie donc depuis 15 ans; L’entreprise TOUT FRAIS TOUT FRUITS compte 6 à 9 salariés en 2025
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Alençon
TOUT FRAIS TOUT FRUITS opère dans le secteur Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 47.29Z - Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé
En France il y a 27 654 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 98 entreprises dans le même secteur dans le département Orne , 61
TOUT FRAIS TOUT FRUITS possède actuellement 2 marques déposées dont 0 marque révoquées.
TOUT FRAIS TOUT FRUITS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS , 1 Directeur Général
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 1.47M euros, soit une diminution de 274.16K € soit une diminution de 15.70% .
En 2022 elle réalise un résultat net de 9.36K € qui est de 89.49% inférieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de TOUT FRAIS TOUT FRUITS il est de 60.57K € en 2022 soit une diminution de 105.39K € qui est inférieur de 63.50% à l'année précédente .
La masse salariale de TOUT FRAIS TOUT FRUITS s’élevait à 195.00K € soit 0.00% en 2022.
Enfin le montant des dettes de TOUT FRAIS TOUT FRUITS s’élève à 38.25K € en 2022 soit une diminution de 27.70K € qui est inférieure de 42.00% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur TOUT FRAIS TOUT FRUITS et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. infospros.fr vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec infospros.fr vous pouvez obtenir un avis SIRENE INSEE ou extrait de KBIS ou enfin n tva intracommunautaire gratuit . Vous pouvez également commander une analyse finançière en souscrivant à notre formule infospros.fr Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de TOUT FRAIS TOUT FRUITS consultables sur infospros.fr: