Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
430 427 203
Actif
37 AV DE L'AUTOMOBILE, 24750 TRELISSAC FRANCE
Transports routiers de fret interurbains
20 à 49 salariés
(donnée 2022)
3 Gérants Afficher tout
01/04/2017
SIREN | 430 427 203 |
---|---|
SIRET (siège) | 430 427 203 00038 |
Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Capital social | 120 100 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/03/2023 |
Numéro RCS | 430 427 203 R.C.S. Périgueux |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Périgueux
|
Inscription au RNE |
NON-INSCRIT
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Transport routier de marchandises, location de véhicules et de tout matériel. Commissionnaire de transport.
49.41A - Transports routiers de fret interurbains
Transports terrestres et transport par conduites
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Oui
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Oui
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
SIRET | 43042720300038 |
---|---|
Début activité | 01/04/2017 |
Adresse | 37 av de l'automobile, 24750 trelissac france |
Activité | Transports terrestres et transport par conduites |
SIRET | 43042720300012 |
---|---|
Début activité | 02/05/2000 |
Adresse | la naussa, 24800 chalais france |
SIRET | 43042720300020 |
---|---|
Début activité | 02/05/2000 |
Adresse | ld mavaleix, 24800 chalais france |
Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marge brute (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
EBITDA - EBE (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Résultat d'exploitation (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Résultat net (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
Taux de croissance du CA (%) | - | - | - | - |
Taux de marge brute (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
BFR (€) | 518.65K | 437.51K | 403.84K | 410.45K |
BFR exploitation (€) | 758.34K | 989.61K | 742.02K | 632.32K |
BFR hors exploitation (€) | -239.69K | -552.11K | -338.18K | -221.88K |
BFR (j de CA) | - | - | - | - |
BFR exploitation (j de CA) | - | - | - | - |
BFR hors exploitation (j de CA) | - | - | - | - |
Délai de paiement clients (j) | - | - | - | - |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
Capacité d'autofinancement (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | - |
Fonds de roulement net global (€) | 1.17M | 1.19M | 1.76M | 561.15K |
Couverture du BFR | 2.26 | 2.71 | 4.35 | 1.37 |
Trésorerie (€) | 651.32K | 750.08K | 1.35M | 150.70K |
Dettes financières (€) | 720.82K | 205.27K | 960.48K | 11.89K |
Capacité de remboursement | - | - | - | - |
Ratio d'endettement (Gearing) | 0.05 | -0.41 | -0.34 | -0.16 |
Autonomie financière (%) | 43.05 | 50.63 | 36.22 | 50.28 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | - | - | - | - |
Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 1.15M | 1.13M | 2.01M | 871.02K |
Liquidité générale | 1.86 | 2.01 | 1.40 | 1.64 |
Couverture des dettes | 13.70 | -0.78 | -0.93 | -2.55 |
Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
Marge nette (%) | - | - | - | - |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rentabilité économique (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valeur ajoutée (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valeur ajoutée / CA (%) | - | - | - | - |
Structure d'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
Salaires et charges sociales (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salaires / CA (%) | - | - | - | - |
Impôts et taxes (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
TRANSPORTS GUILLOU FREDERIC est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 120 100.0 € son numéro SIREN est 430 427 203. L’entreprise a été créée en 2017 et officie donc depuis 7 ans; L’entreprise TRANSPORTS GUILLOU FREDERIC compte 20 à 49 salariés en 2025
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Périgueux
TRANSPORTS GUILLOU FREDERIC opère dans le secteur Transports terrestres et transport par conduites sous le code NAF/APE 49.41A - Transports routiers de fret interurbains
En France il y a 60 292 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 189 entreprises dans le même secteur dans le département Dordogne , 24
TRANSPORTS GUILLOU FREDERIC a mise en place 1 accord d’entreprise dont le dernier date du 30/04/2019
TRANSPORTS GUILLOU FREDERIC SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Directeur Général , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président de SAS
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2023 un chiffre d'affaires de 0 euros, soit une pas de changement .
En 2023 elle réalise un résultat net de 0 € qui est inchangé par rapport à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de TRANSPORTS GUILLOU FREDERIC il est de 0 € en 2023 soit une pas de changement qui est inchangé par rapport à l'année précédente .
Enfin le montant des dettes de TRANSPORTS GUILLOU FREDERIC s’élève à 720.82K € en 2023 soit une augmentation de 515.55K € qui est supérieure de 251.16% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur TRANSPORTS GUILLOU FREDERIC et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. infospros.fr vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec infospros.fr vous pouvez avis répertoire SIRENE ou Kbis en ligne ou enfin obtenir un numero tva intracommunautaire gratuit . Vous pouvez également commander une analyse finançière en souscrivant à notre formule infospros.fr Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de TRANSPORTS GUILLOU FREDERIC consultables sur infospros.fr: