Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
820 842 136
Actif
59 AV CARNOT, 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE FRANCE
Location de logements
Données non disponibles
3 Gérants Afficher tout
01/02/2017
SIREN | 820 842 136 |
---|---|
SIRET (siège) | 820 842 136 00021 |
Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Capital social | 84 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2021 |
Numéro RCS | 820 842 136 R.C.S. Créteil |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Créteil
|
Inscription au RNE |
NON-INSCRIT
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Fournir à ses sociétaires personnes physiques la jouissance d'un logement à titre de résidence principale et de contribuer au développement de leur vie collective dans un ensemble immobilier sis 9 rue Gasnier-Guy - 75020 PARIS
68.20A - Location de logements
Activités immobilières
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Oui
SIRET | 82084213600021 |
---|---|
Début activité | 01/02/2017 |
Adresse | 59 av carnot, 94500 champigny-sur-marne france |
SIRET | 82084213600013 |
---|---|
Début activité | 12/05/2016 |
Adresse | c/ coopimmo, 7 rue roland martin, 94500 champigny-sur-marne |
Activité | Activités immobilières |
Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marge brute (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
EBITDA - EBE (€) | -3.44K | -1.71K | -1.61K | -2.14K |
Résultat d'exploitation (€) | -3.44K | -1.71K | -1.61K | -2.14K |
Résultat net (€) | -7.72K | -1.71K | -1.61K | -2.14K |
Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Taux de croissance du CA (%) | - | - | - | - |
Taux de marge brute (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
BFR (€) | -15.13K | -200.33K | -207.48K | -112.58K |
BFR exploitation (€) | -252.89K | -230.80K | -237.90K | -140.54K |
BFR hors exploitation (€) | 237.75K | 30.47K | 30.41K | 27.97K |
BFR (j de CA) | - | - | - | - |
BFR exploitation (j de CA) | - | - | - | - |
BFR hors exploitation (j de CA) | - | - | - | - |
Délai de paiement clients (j) | - | - | - | - |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 52.59K | 49.38K | 54.03K | 23.97K |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Capacité d'autofinancement (€) | -7.72K | -1.71K | -1.61K | -2.14K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | - |
Fonds de roulement net global (€) | -2.42K | -188.16K | -187.21K | -99.73K |
Couverture du BFR | 0.16 | 0.94 | 0.90 | 0.89 |
Trésorerie (€) | 12.72K | 12.17K | 20.27K | 12.84K |
Dettes financières (€) | 1.37M | 0 | 0 | 0 |
Capacité de remboursement | -175.80 | 7.13 | 12.62 | 6 |
Ratio d'endettement (Gearing) | 22.46 | -0.34 | -0.55 | -0.35 |
Autonomie financière (%) | 3.49 | 12.54 | 12.52 | 20.51 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | -394.39 | 7.13 | 12.62 | 6 |
Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | - | - | 257.89K | 140.54K |
Liquidité générale | - | - | 0.27 | 0.29 |
Couverture des dettes | 1.06 | -18.42 | -11.05 | -10.59 |
Rentabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Marge nette (%) | - | - | - | - |
Rentabilité sur fonds propres (%) | -12.78 | -4.75 | -4.35 | -5.90 |
Rentabilité économique (%) | -0.45 | -0.59 | -0.55 | -1.21 |
Valeur ajoutée (€) | -1.75K | -1.71K | -1.61K | -2.14K |
Valeur ajoutée / CA (%) | - | - | - | - |
Structure d'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Salaires et charges sociales (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salaires / CA (%) | - | - | - | - |
Impôts et taxes (€) | 1.69K | 0 | 0 | 0 |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
UTOP est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 84 000.0 € son numéro SIREN est 820 842 136. L’entreprise a été créée en 2017 et officie donc depuis 8 ans;
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Créteil
UTOP opère dans le secteur Activités immobilières sous le code NAF/APE 68.20A - Location de logements
En France il y a 1 228 518 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 19 890 entreprises dans le même secteur dans le département Val-de-Marne , 94
UTOP SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 0 euros, soit une pas de changement .
En 2021 elle réalise un résultat net de -7.72K € qui est de 352.64% supérieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de UTOP il est de -3.44K € en 2021 soit une diminution de 1.74K € qui est inférieur de 101.76% à l'année précédente .
Enfin le montant des dettes de UTOP s’élève à 1.37M € en 2021 soit une augmentation de 1.37M € .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur UTOP et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. infospros.fr vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec infospros.fr vous pouvez avis SIRENE INSEE ou Kbis gratuit en ligne ou enfin n de TVA intracommunautaire . Vous pouvez également télécharger un diagnostic financier en souscrivant à notre formule infospros.fr Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de UTOP consultables sur infospros.fr: