Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
444 651 616
Actif
16 RUE DU BOURGARAIN, 21130 VILLERS-LES-POTS FRANCE
Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a.
50 à 99 salariés
(donnée 2022)
3 Gérants Afficher tout
01/09/2004
SIREN | 444 651 616 |
---|---|
SIRET (siège) | 444 651 616 00021 |
Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Capital social | 7 706 700 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2021 |
Numéro RCS | 444 651 616 R.C.S. Dijon |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Dijon
|
Inscription au RNE |
NON-INSCRIT
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
La fabrication et la commercialisation d'extraits de légumes, vins et vinaigres de viandes et de poissons déshydratés
10.89Z - Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a.
Industries alimentaires
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Oui
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Oui
SIRET | 44465161600021 |
---|---|
Début activité | 01/09/2004 |
Adresse | 16 rue du bourgarain, 21130 villers-les-pots france |
SIRET | 44465161600013 |
---|---|
Début activité | 17/12/2002 |
Adresse | 7 bd pierre carle, 77186 noisiel france |
Activité | Services fournis principalement aux entreprises |
Performance | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 28.56M | 26.55M | 24.86M |
Marge brute (€) | 14.05M | 14.86M | 11.88M |
EBITDA - EBE (€) | 3.02M | 3.70M | 1.88M |
Résultat d'exploitation (€) | 1.60M | 2.31M | 693.74K |
Résultat net (€) | 933.40K | 1.35M | 267.96K |
Croissance | 2021 | 2020 | 2019 |
Taux de croissance du CA (%) | 7.54 | 6.84 | -1.91 |
Taux de marge brute (%) | 49.21 | 55.98 | 47.80 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.56 | 13.92 | 7.56 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 5.61 | 8.70 | 2.79 |
Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 |
BFR (€) | 12.64M | 11.82M | 11.87M |
BFR exploitation (€) | 9.03M | 10.51M | 7.90M |
BFR hors exploitation (€) | 3.61M | 1.31M | 3.98M |
BFR (j de CA) | 161.53 | 162.43 | 174.35 |
BFR exploitation (j de CA) | 115.44 | 144.44 | 115.94 |
BFR hors exploitation (j de CA) | 46.09 | 18 | 58.41 |
Délai de paiement clients (j) | 1.85 | 19.99 | 0.40 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 34.82 | 41.30 | 37.98 |
Ratio des stocks / CA (j) | 139.13 | 155.85 | 143.62 |
Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 |
Capacité d'autofinancement (€) | 1.90M | 2.43M | 910.45K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.66 | 9.13 | 3.66 |
Fonds de roulement net global (€) | 12.64M | 11.82M | 11.87M |
Couverture du BFR | 1 | 1 | 1 |
Trésorerie (€) | 972 | 1.66K | 2.09K |
Dettes financières (€) | 7.08M | 7.24M | 7M |
Capacité de remboursement | 3.72 | 2.99 | 7.69 |
Ratio d'endettement (Gearing) | 0.61 | 0.69 | 0.74 |
Autonomie financière (%) | 51.07 | 46.52 | 47.33 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2.35 | 1.96 | 3.73 |
Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 10.55M | 11.55M | 9.93M |
Liquidité générale | 1.53 | 1.40 | 1.49 |
Couverture des dettes | 2.47 | 2.46 | 2.13 |
Rentabilité | 2021 | 2020 | 2019 |
Marge nette (%) | 3.27 | 5.10 | 1.08 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.05 | 12.87 | 2.84 |
Rentabilité économique (%) | 4.11 | 5.98 | 1.34 |
Valeur ajoutée (€) | 7.03M | 8.11M | 6.05M |
Valeur ajoutée / CA (%) | 24.63 | 30.52 | 24.32 |
Structure d'activité | 2021 | 2020 | 2019 |
Salaires et charges sociales (€) | 4.07M | 4.15M | 3.80M |
Salaires / CA (%) | 0 | 0 | 0 |
Impôts et taxes (€) | 294.73K | 459.96K | 419.92K |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
VILLERS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 7 706 700.0 € son numéro SIREN est 444 651 616. L’entreprise a été créée en 2004 et officie donc depuis 20 ans; L’entreprise VILLERS compte 50 à 99 salariés en 2025
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Dijon
VILLERS opère dans le secteur Industries alimentaires sous le code NAF/APE 10.89Z - Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a.
En France il y a 3 478 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 18 entreprises dans le même secteur dans le département Côte-d'Or , 21
VILLERS a mise en place 7 accords d’entreprise dont le dernier date du 30/12/2024
VILLERS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 28.56M euros, soit une progression de 2.00M € soit une progression de 7.54% .
En 2021 elle réalise un résultat net de 933.40K € qui est de 31.07% inférieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de VILLERS il est de 3.02M € en 2021 soit une diminution de 680.11K € qui est inférieur de 18.40% à l'année précédente .
La masse salariale de VILLERS s’élevait à 4.07M € soit 0.00% en 2021.
Enfin le montant des dettes de VILLERS s’élève à 7.08M € en 2021 soit une diminution de 163.93K € qui est inférieure de 2.26% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur VILLERS et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. infospros.fr vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec infospros.fr vous pouvez obtenir un avis INSEE SIREN ou Kbis gratuit ou enfin numéro TVA intracommunautaire . Vous pouvez également télécharger un diagnostic financier en souscrivant à notre formule infospros.fr Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de VILLERS consultables sur infospros.fr: