Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
820 600 591
Actif
46 AV DE LA LIBERTE, 97300 CAYENNE FRANCE
Construction de maisons individuelles
1 ou 2 salariés
(donnée 2022)
1 Gérant Afficher tout
01/03/2016
SIREN | 820 600 591 |
---|---|
SIRET (siège) | 820 600 591 00011 |
Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Capital social | 1 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2018 |
Numéro RCS | 820 600 591 R.C.S. Cayenne |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Cayenne
|
Inscription au RNE |
NON-INSCRIT
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Construction de bâtiments résidentiels et non résidentiels, construction de maisons individuelles, de bâtiments divers et de terrassement divers, activités dans le domaine du bâtiment tous travaux de maçonneries tous corps d'état second oeuvre, VRD, génie civil et de travaux publics, réhabilitation de bâtiments divers containers et autres activités de promotion immobilière de logement de bureau d'infrastructure et de location de logement. Activité de conseil pour les affaires, la gestion et les études de marché.
41.20A - Construction de maisons individuelles
Construction de bâtiments
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
SIRET | 82060059100011 |
---|---|
Début activité | 01/03/2016 |
Adresse | 46 av de la liberte, 97300 cayenne france |
Performance | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 218.95K | 174.29K | 57.44K |
Marge brute (€) | 115.27K | 100.38K | 26.08K |
EBITDA - EBE (€) | 33.26K | 50.98K | 7.25K |
Résultat d'exploitation (€) | 29.58K | 48.23K | 5.56K |
Résultat net (€) | 28.80K | 45.52K | 5.52K |
Croissance | 2018 | 2017 | 2016 |
Taux de croissance du CA (%) | 25.62 | 203.42 | - |
Taux de marge brute (%) | 52.65 | 57.59 | 45.40 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 15.19 | 29.25 | 12.62 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 13.51 | 27.67 | 9.68 |
Gestion BFR | 2018 | 2017 | 2016 |
BFR (€) | 6.46K | 10.70K | -20.88K |
BFR exploitation (€) | -2.62K | 19.48K | -20.09K |
BFR hors exploitation (€) | 9.08K | -8.78K | -791 |
BFR (j de CA) | 10.77 | 22.40 | -132.66 |
BFR exploitation (j de CA) | -4.36 | 40.79 | -127.64 |
BFR hors exploitation (j de CA) | 15.13 | -18.38 | -5.03 |
Délai de paiement clients (j) | 3.62 | 49.64 | 0 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 10.17 | 14.58 | 34.79 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 |
Autonomie financière | 2018 | 2017 | 2016 |
Capacité d'autofinancement (€) | 32.48K | 48.26K | 7.21K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 14.83 | 27.69 | 12.55 |
Fonds de roulement net global (€) | 89.84K | 44.01K | 437 |
Couverture du BFR | 13.90 | 4.11 | -0.02 |
Trésorerie (€) | 83.38K | 33.31K | 21.32K |
Dettes financières (€) | 64.60K | 3.30K | 25 |
Capacité de remboursement | -0.58 | -0.62 | -2.95 |
Ratio d'endettement (Gearing) | -0.23 | -0.58 | -3.27 |
Autonomie financière (%) | 49.71 | 76.13 | 23.78 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0.56 | -0.59 | -2.94 |
Solvabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 81.79K | 16.31K | 5.43K |
Liquidité générale | 1.31 | 3.50 | 3.93 |
Couverture des dettes | -2.96 | -0.38 | -0.29 |
Rentabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
Marge nette (%) | 13.15 | 26.11 | 9.61 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 35.63 | 87.47 | 84.66 |
Rentabilité économique (%) | 17.71 | 66.59 | 20.13 |
Valeur ajoutée (€) | 47.13K | 68.44K | 9.04K |
Valeur ajoutée / CA (%) | 21.52 | 39.27 | 15.74 |
Structure d'activité | 2018 | 2017 | 2016 |
Salaires et charges sociales (€) | 12.60K | 17.46K | 1.79K |
Salaires / CA (%) | 0 | 0 | 0 |
Impôts et taxes (€) | 1.27K | 0 | 0 |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
VOG CONSTRUCTION est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 1 000.0 € son numéro SIREN est 820 600 591. L’entreprise a été créée en 2016 et officie donc depuis 8 ans; L’entreprise VOG CONSTRUCTION compte 1 ou 2 salariés en 2025
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Cayenne
VOG CONSTRUCTION opère dans le secteur Construction de bâtiments sous le code NAF/APE 41.20A - Construction de maisons individuelles
En France il y a 74 186 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 552 entreprises dans le même secteur dans le département Guyane , 97
VOG CONSTRUCTION SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Directeur Général
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2018 un chiffre d'affaires de 218.95K euros, soit une progression de 44.66K € soit une progression de 25.62% .
En 2018 elle réalise un résultat net de 28.80K € qui est de 36.73% inférieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de VOG CONSTRUCTION il est de 33.26K € en 2018 soit une diminution de 17.72K € qui est inférieur de 34.76% à l'année précédente .
La masse salariale de VOG CONSTRUCTION s’élevait à 12.60K € soit 0.00% en 2018.
Enfin le montant des dettes de VOG CONSTRUCTION s’élève à 64.60K € en 2018 soit une augmentation de 61.30K € qui est supérieure de 1855.33% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Ces entreprises pourraient vous intéresser :
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur VOG CONSTRUCTION et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. infospros.fr vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec infospros.fr vous pouvez obtenir un avis répertoire SIRENE ou extrait kbis gratuit ou enfin obtenir un n° de TVA . Vous pouvez également télécharger un diagnostic financier en souscrivant à notre formule infospros.fr Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de VOG CONSTRUCTION consultables sur infospros.fr: