Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
837 914 084
Actif
7 RUE DES PETITES ECURIES, 75010 PARIS FRANCE
Production de films institutionnels et publicitaires
3 à 5 salariés
(donnée 2022)
1 Gérant Afficher tout
01/03/2018
SIREN | 837 914 084 |
---|---|
SIRET (siège) | 837 914 084 00012 |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Capital social | 100 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2022 |
Numéro RCS | 837 914 084 R.C.S. Paris |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Paris
|
Inscription au RNE |
NON-INSCRIT
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
La production de toutes œuvres audiovisuelles, y compris les films cinématographiques de long métrage. L'édition et la production de toutes œuvres et créations artistiques et notamment l'édition musicale, l'édition littéraire et la production Phonographique, la production et la vente de programmes audiovisuels, toutes opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières et immobilières pouvant se Rattacher directement ou indirectement à l'objet social.
59.11B - Production de films institutionnels et publicitaires
Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ; enregistrement sonore et édition musicale
SIRET | 83791408400012 |
---|---|
Début activité | 01/03/2018 |
Adresse | 7 rue des petites ecuries, 75010 paris |
Activité | Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ; enregistrement sonore et édition musicale |
Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marge brute (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
EBITDA - EBE (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Résultat d'exploitation (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Résultat net (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Taux de croissance du CA (%) | - | - | - | - |
Taux de marge brute (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
BFR (€) | 180.65K | -82.28K | -1.64M | 230.18K |
BFR exploitation (€) | 254.15K | 232.96K | -411.69K | 310.47K |
BFR hors exploitation (€) | -73.50K | -315.25K | -1.23M | -80.29K |
BFR (j de CA) | - | - | - | - |
BFR exploitation (j de CA) | - | - | - | - |
BFR hors exploitation (j de CA) | - | - | - | - |
Délai de paiement clients (j) | - | - | - | - |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Capacité d'autofinancement (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | - |
Fonds de roulement net global (€) | 610.58K | 564.03K | 424.83K | 245.91K |
Couverture du BFR | 3.38 | -6.85 | -0.26 | 1.07 |
Trésorerie (€) | 429.93K | 646.31K | 2.07M | 15.73K |
Dettes financières (€) | 200.25K | 230K | 230K | 181.95K |
Capacité de remboursement | - | - | - | - |
Ratio d'endettement (Gearing) | -0.53 | -1.04 | -7.10 | 1.29 |
Autonomie financière (%) | 50.56 | 35.04 | 9.69 | 24.07 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | - | - | - | - |
Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 422.50K | 513.03K | 2.38M | 407.29K |
Liquidité générale | 1.97 | 2.10 | 1.09 | 1.16 |
Couverture des dettes | -0.09 | -0.16 | -0.03 | 0.39 |
Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Marge nette (%) | - | - | - | - |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rentabilité économique (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valeur ajoutée (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valeur ajoutée / CA (%) | - | - | - | - |
Structure d'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Salaires et charges sociales (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salaires / CA (%) | - | - | - | - |
Impôts et taxes (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
WOMANRAY est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 100 000.0 € son numéro SIREN est 837 914 084. L’entreprise a été créée en 2018 et officie donc depuis 6 ans; L’entreprise WOMANRAY compte 3 à 5 salariés en 2025
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris
WOMANRAY opère dans le secteur Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ; enregistrement sonore et édition musicale sous le code NAF/APE 59.11B - Production de films institutionnels et publicitaires
En France il y a 32 317 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 5 825 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75
WOMANRAY Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 0 euros, soit une pas de changement .
En 2022 elle réalise un résultat net de 0 € qui est inchangé par rapport à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de WOMANRAY il est de 0 € en 2022 soit une pas de changement qui est inchangé par rapport à l'année précédente .
Enfin le montant des dettes de WOMANRAY s’élève à 200.25K € en 2022 soit une diminution de 29.75K € qui est inférieure de 12.93% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur WOMANRAY et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. infospros.fr vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec infospros.fr vous pouvez avis SIRENE ou obtenir rapidement un extrait de Kbis ou enfin numéro de tva intracommunautaire gratuit . Vous pouvez également obtenir une analyse finançière en souscrivant à notre formule infospros.fr Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de WOMANRAY consultables sur infospros.fr: