Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
403 724 289
Fermée
CZ LOCADRESS IMM COLIBRI, LD MARIGOT, 97150 SAINT MARTIN
Hôtels et hébergement similaire
Données non disponibles
1 Gérant Afficher tout
16/12/1995
SIREN | 403 724 289 |
---|---|
SIRET (siège) | 403 724 289 00018 |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Capital social | 8 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2017 |
Numéro RCS | 403 724 289 R.C.S. Basse terre |
Inscription au RCS |
RADIÉ
au greffe de Basse Terre
, le 01/01/1996
|
Inscription au RNE |
NON-INSCRIT
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
55.10Z - Hôtels et hébergement similaire
Hébergement
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Oui
SIRET | 40372428900018 |
---|---|
Début activité | 16/12/1995 |
Adresse | cz locadress imm colibri, ld marigot, 97150 saint martin |
Activité | Hébergement |
Performance | 2017 | 2015 |
---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 0 | 0 |
Marge brute (€) | 0 | 0 |
EBITDA - EBE (€) | -1.06K | -1.01K |
Résultat d'exploitation (€) | -1.06K | -1.01K |
Résultat net (€) | -1.06K | -1.01K |
Croissance | 2017 | 2015 |
Taux de croissance du CA (%) | - | - |
Taux de marge brute (%) | 0 | 0 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 0 | 0 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 0 | 0 |
Gestion BFR | 2017 | 2015 |
BFR (€) | -16.95K | -14.79K |
BFR exploitation (€) | -781 | -766 |
BFR hors exploitation (€) | -16.17K | -14.03K |
BFR (j de CA) | - | - |
BFR exploitation (j de CA) | - | - |
BFR hors exploitation (j de CA) | - | - |
Délai de paiement clients (j) | - | - |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 286.21 | 280.15 |
Ratio des stocks / CA (j) | - | - |
Autonomie financière | 2017 | 2015 |
Capacité d'autofinancement (€) | -1.06K | -1.01K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - |
Fonds de roulement net global (€) | -16.60K | -14.38K |
Couverture du BFR | 0.98 | 0.97 |
Trésorerie (€) | 354 | 407 |
Dettes financières (€) | 0 | 0 |
Capacité de remboursement | 0.33 | 0.40 |
Ratio d'endettement (Gearing) | 0.02 | 0.03 |
Autonomie financière (%) | -4.69K | -3.53K |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0.33 | 0.40 |
Solvabilité | 2017 | 2015 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | - | - |
Liquidité générale | - | - |
Couverture des dettes | 0 | 0 |
Rentabilité | 2017 | 2015 |
Marge nette (%) | - | - |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.40 | 7 |
Rentabilité économique (%) | -300 | -247.42 |
Valeur ajoutée (€) | -996 | -998 |
Valeur ajoutée / CA (%) | - | - |
Structure d'activité | 2017 | 2015 |
Salaires et charges sociales (€) | 66 | 0 |
Salaires / CA (%) | - | - |
Impôts et taxes (€) | 0 | 9 |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard